包括為退休準備的所有長期儲蓄及投資,以及在計劃退休年齡前的累計每月供款總額。
最終數額已按所選風險水平的對應增長率作出調整。
年齡 | 不利市况 | 一般市况 | 有利市况 |
---|---|---|---|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
全部結果均下捨入至三位有效數字。
想作出調整?
了解供款、風險水平或理想收入的變化如何影響你的退休大計。
了解如何改變你的儲蓄計劃
想了解你的退休計劃?
請即聯絡我們,讓我們評估你的退休目標,提供具體方案建議。
免責聲明
上述數字僅供參考。計算結果乃基於你提供的資料及一系列假設,點選「計算方法」可查閲該等假設。所有數字均未計入稅務影響、適用的產品費用及收費或匯率波動。
如何達成你理想退休目標?
你也可以作額外供款為退休未雨綢繆
強積金個人賬戶
開立及整合強積金個人賬戶至滙豐強積金,透過一站式平台同時管理強積金賬戶及銀行戶口,管理強積金從此更輕鬆
可扣稅自願性供款賬戶
開立滙豐強積金「可扣稅自願性供款」賬戶及供款,享高達港幣60,000元扣稅額
僱員強積金
瀏覽不同強積金選項,並獲知如何輕易管理強積金累算利益